Der Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung hat zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen. Hier finden Sie eine Auflistung ausgewählter Projekte:
Titel | Beschreibung | |
2020 - 2020 | MOBY | Das Ziel von MOBY ist die Entwicklung eines Implementierungsleitfadens durch ein generisches Informationstool für die erfolgreiche Integration von e-micromobilen Lösungen in die bestehenden Mobilitätssysteme von drei Pilotstädten |
2020 - 2024 | EX-TRA | Identifizierung von Entwürfen und Regelungen für verbesserte öffentliche Räume in den Straßen der Stadt. |
2020 - 2020 | Pro-MaaS | Neuartige Regulierungsansätze und Governance-Systeme, die den politischen Entscheidungsträgern in Europa helfen, den Übergang zu Mobilität als Dienstleistung erfolgreich zu gestalten. |
2019 - 2020 | CLEAR | Reale Übergangsexperimente werden in städtischen Straßen durchgeführt, wobei das Engagement ausgewählter Städte genutzt wird. |
2019 - 2021 | EMMA | Ein multimodales Erreichbarkeitsmodell für Arbeitsstandorte |
2016 - 2020 | CIVITAS ECCENTRIC | The project focuses on sustainable mobility in suburban districts and innovative urban freight logistics, two important areas that have previously received less attention in urban mobility policies. |
2018 - 2020 | MIA | Integriertes Mobilitätskonzept für die mittlere Isarregion und Ampertal |
2019 - 2020 | GOAT | Entwicklung eines offenen und interaktiven Erreichbarkeitstools für den Fuß- und Radverkehr auf Basis von Open Data |
2016 - 2019 | ASTUS | Interreg Alpine Space project |
2017 - 2018 | Vernetze Mobilität | Zugang zur Bahn |
2014 - 2016 | WAM | Die Studie untersucht die Wechselwirkung des Wohn- und Mobilitätsverhaltens sowie die Wahl des Arbeitsstandortes der Bewohner und Arbeitnehmer in der Metropolregion München |
2014 - 2016 | Evaluation of the first multimodal Mobility Station in Munich | The Chair of Urban Structure and Transport Planning of the Technische Universität München is conducting the evaluation of the first Mobility Station in Munich. |
2014 - 2016 | Mobilitätsmanagement Weihenstephan | Das Wissenschafts- und Forschungszentrum Weihenstephan mit derzeit ca. 8.000 Studierenden und über 2.000 Beschäftigten zeigt einen zunehmenden Problemdruck in verschiedenen Bereichen. |
2013 - 2015 | Schaufenster Elektromobilität | Akademische Bildungsinitiative zur Elektromobilität Bayern – Sachsen |
2011 - 2014 | MOR€CO | mobility and residential costs recommendations for households and decision-makers to respond to increasing mobility costs in the Munich region |
2012 - 2013 | What Cities Want - Internationale Studie zur Mobilität in Städten - | Beschreibung und Erklärung des Systems “Urbane Mobilität” anhand eines qualitativen Systemmodells |
2011 - 2012 | Erreichbarkeitsstuide für den Landkreis Aichach-Firedberg | Potenziale für die Standortentwicklung in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Versorgung |
2011 - 2012 | Integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Fürstenfeldbruck | Der Landkreis Fürstenfeldbruck und seine kreisangehörigen Kommunen verfolgen das Ziel, bis zum Jahr 2030 eine eigenständige Energieversorgung durch erneuerbare Energien zu erreichen. Zum Erreichen dieses Ziels hat der Landkreis die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beauftragt. |
2011 - 2012 | Stadtlabor Nürnberg Weststadt | Untersuchung wie eine lebenswerte und nachhaltige Stadt unter Berücksichtigung der genannten Herausforderungen langfristig gesichert werden kann. |
2010 - 2012 | Stress tests for a sustainable mobility: an accessibility approach | In diesem Deutsch-Französischen Kooperationsprojekt sollen mögliche Auswirkungen von Schockszenarien analysiert werden |
2006 - 2011 | Energy 2030: Energieeffizienz im Verkehr | Interdisziplinäres Projekt, das von 8 Doktoranden aus 5 verschiedenen Fakultäten der TUM integriert bearbeitet wird |
2007 - 2011 | Effekte der Tram 23 auf Siedlungsstruktur und Mobilität | Ziel der Studie ist es, die Wechselwirkungen zwischen dem neuen Verkehrsangebot - der Tram -, der ebenfalls neuen Siedlungsstruktur und dem daraus entstehenden Mobilitätsverhalten abzuschätzen und zu beurteilen. |
2009 - 2011 | Mobility Cultures in Megacities | Megacities sind aufgrund ihrer enormen Bevölkerungskonzentration mit speziellen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Problemen konfrontiert. Dies macht sich auch bei den Auswirkungen des stetig wachsenden Verkehrs bemerkbar. |
2009 - 2010 | Ein Erreichbarkeitsatalas für die Metropolregion München (EMM) | Analyse und Visualisierung von Standortqualitäten heute und in der Zukunft |
2007 - 2009 | Strukturelle Auswirkungen einer Einbeziehung von Stadt und Landkreis Landshut in das MVV_Tarifgebiet | Untersuchung der strukturellen Auswirkungen einer räumlichen Ausweitung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) auf die Stadt und den Landkreis Landshut |
2007 | Verkehrsuntersuchung und Entwicklung eines Verkerhskonzepts für das Sanierungsgebiet Freilassing-Mitterfeld | Stabilisierung und Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Sanierungsgebiet als unverzichtbare Voraussetzung für den Erfolg der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ |
2006 - 2007 | S-Bahn-Entwicklungspotential Salzburg | Identifikation von Entwicklungspotenzialen an den Standorten von sieben neu entstandenen bzw. sich in Planung befindenden Stationen der S-Bahn Salzburg |
-
Evaluation of the first multimodal Mobility Station in Munich (Weitere Informationen)
- Inzell-Arbeitskreis "Nahmobilität und ÖV"
- Better Airport Regions
- Perspektiven im öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis München
- WAM - Wohnen, Arbeiten, Mobilität. Veränderungsdynamik und Zukunftsoptionen für die Metropolregion München (Weitere Informationen)
- Sun2Car
- MOR€CO II - Handlungsempfehlungen für öffentliche Akteure zur Reaktion auf steigende Mobilitätskosten im MVV-Raum (Weitere Informationen)
- Vorbereitende Untersuchungen "Fliegerhorst Fürstenfeldbruck"
- What Cities Want - Internationale Studie zur Mobilität in Städten (Weitere Informationen)
- Stress tests for a sustainable mobility: an accessibility approach (Weitere Informationen)
- MOR€CO I - Untersuchung der künftigen Wohn- und Mobilitätskosten für private Haushalte in der Region München (Weitere Informationen)
- Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Würzburg (Weitere Informationen)
- Integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Fürstenfeldbruck (Weitere Informationen)
- Mobility Cultures in Megacities - Fellowship (Weitere Informationen)
- Mobility Cultures in Megacities - Vorstudie (Weitere Informationen)
- Erreichbarkeitsstudie für den Landkreis Aichach-Friedberg (Weitere Informationen)
- Effekte der Tram 23 auf Siedlungsstruktur und Mobilität (Weitere Informationen)
- Erreichbarkeitsatlas für die Europäische Metropolregion München (EMM) (Weitere Informationen)
- Bahn.Ville 2 - Innovative Umsetzung und Begleitung von schienengestützter Siedlungsentwicklung und Verkehrsverknüpfung in den Regionen Rhône-Alpes und Rhein-Main (Deutsch-Französisches Kooperationsprojekt 2008-2010). (Weitere Informationen)
- Energy 2030: Energieeffizienz im Verkehr (Weitere Informationen)
- Machbarkeitsstudie BAB A99 München Südabschnitt - Raumstrukturelle Beurteilung (Weitere Informationen)
- Strukturelle Auswirkungen einer Einbeziehung von Stadt und Landkreis Landshut in das MVV-Tarifgebiet (Weitere Informationen)
- Verkehrsuntersuchung und Entwicklung eines Verkehrskonzepts für das Sanierungsgebiet Freilassing-Mitterfeld (Weitere Informationen)
- S-Bahn-Entwicklungspotenziale Salzburg - Erforderliche Handlungsfelder und Maßnahmen im unmittelbaren Einzugsbereichder neuen S-Bahn-Haltestellen der Stadt Salzburg zur Steigerung der ÖPNV-Nachfrage (Weitere Informationen)
- Urban dynamics and energy demand: insights mobility
- Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung zu einer stadtregionalen Verkehrsstrategie - Teilbereich "Kontinuierlicher Planungsprozess"
- P+R-Konzepte in Deutschland - Anregungen für den Raum München
- TRANSFORMES - Integration of TRANSport and urban FORM in the European region of Strasbourg (Marie Curie Projekt, EU, Wulfhorst/INSA de Strasbourg/ADEUS, 2004-2005). Weitere Informationen auf der Projektwebsite.
- Bahn.Ville - Schienengestützte Siedlungsentwicklung und Verkehrsverknüpfung in deutschen und französischen Stadtregionen (Deutsch-Französisches Kooperationsprojekt 2001-2004) (Handbuch zum Download)