Schriftenreihe
Zur Bestellung von Exemplaren der Schriftenreihe senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an info.vtk(at)ed.tum.de
Schriftenreihe: Lehrstuhl für Verkehrstechnik Busch, Fritz (Hrsg.)
ISSN 1612-9431
Jahr | Autor | Titel | Preis |
---|---|---|---|
2019 | Kaths, Hans Jakob | Kooperative Lichtsignalsteuerung – Integration von Fahrzeugen in die Steuerung vernetzter Verkehrssysteme | 35,00€ |
Sánta, Claudia | Rückstaulängenschätzung an signalisierten Knotenpunkten durch multiple lineare Regression | 35,00€ | |
Schendzielorz, Tobias | Cooperative System to Improve Safety at Controlled Urban Intersections | 35,00€ | |
Twaddle, Heather A. | Development of tactical and operational behaviour models for bicyclists based on automated video data analysis | 35,00€ | |
2017 | Hülsmann, Friederike | Integrated agent-based transport simulation and air pollution modelling in urban areas - the example of Munich | 35,00€ |
Kloth, Holger | Aufgaben der Landkreise bei der Planung und Erfolgskontrolle des Öffentlichen Personennahverkehrs | 35,00€ | |
2016 | Gerstenberger, Marcus | Unfallgeschehen an Knotenpunkten - Grundlagenuntersuchung zu Ursachen und Ansätzen zur Verbesserung durch Assistenz | 35,00€ |
Lüßmann, Jonas | Koordinierung von Lichtsignalanlagen unter Berücksichtigung der Progressionsgeschwindigkeit und Pulkmanagement auf Basis der C2X-Kommunikation zur Reduzierung von CO2-Emissionen | 35,00€ | |
Baur, Mathias | Modellierungsrahmen für Intelligente Verkehrssysteme zur simulationsbasierten Analyse ihrer Wirkungen auf den Straßenverkehr | 35,00€ | |
Schöpplein, Elke | Integration fahrstreifenbezogener Kenngrößen und seitlicher Detektionsdaten in ein makroskopisches Vekehrsflussmodell für dreistreifige Richtungsfahrbahnen | 35,00€ | |
2015 | Monninger, Daniel | Verkehrliche und technische Anforderungen an Systeme des öffentlichen Personennahverkehrs zur Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit geistiger Behinderung | 35,00€ |
Hanitzsch, Andreas | Maximierung und Sicherung der Angebotsqualität im nachfragegesteuerten ÖPNV durch Analyse von Verkehrs- und Betriebsdaten | 35,00€ | |
2014 | Busch, Fritz Spangler, Matthias (Hrsg.) | ITS for Connected Mobility – Selected Papers from the mobil.TUM 2013 | 35,00€ |
Hoffmann, Silja | Mikroskopische Modellierung und Bewertung von verkehrssicherheitskritischen Situationen | 35,00€ | |
Li, Yining | Netzweite Lichtsignalsteuerung auf Basis Rekurrenter Neuronaler Netze | 35,00€ | |
Tsakarestos, Antonios | Weiterentwicklung der Methodik der Nahverkehrsplanung für ländliche Räume unter veränderten Randbedingungen | 35,00€ | |
Dinkel, Alexander | Nutzung fahrzeuggenerierter Daten zur Ermittlung des witterungsbedingten Fahrbahnzustands in Streckenbeeinflussungsanlagen | 35,00€ | |
2012 | Menig, Cornelius | Optimierung von LSA-Fahrzeug-Systemen durch Car-2-X-Kommunikation | 35,00€ |
2010 | Maier, Friedrich | Abschnittsweise Regressionsanalyse zur Schätzung von Verkehrskenngrößen | 35,00€ |
2009 | Braun, Robert | Ein echtzeitfähiger Evolutionärer Algorithmus zur netzweiten Optimierung der Lichtsignalsteuerung | 35,00€ |
Leonhardt, Axel | Ein Instanzbasiertes Lernverfahren zur Prognose von Verkehrskenngrößen unter Nutzung Räumlich-Zeitlicher Verkehrsmuster | 35,00€ | |
Lange, Ulrich | Wirkung komplexer Maßnahmen auf die Verkehrsmittelwahl von Umlandpendlern | 35,00€ | |
Belzner, Heidrun | Erkennung von Verkehrsstörungen unter Verwendung erweiterter fahrzeuggenerierter Daten | 35,00€ | |
Vukanovic, Svetlana | Intelligent link control framework with empirical objective function: INCA | 35,00€ | |
Spangler, Matthias | Reisezeitbasierte Verfahren für die Verkehrszustandsanalyse von städtischen Hauptverkehrsstraßen | 35,00€ | |
2007 | Hoops, Marcus | Methodik zur Qualitätssicherung von aggregierten Daten eines Messsystems im Betrieb von verkehrstechnischen Anlagen | 35,00€ |
2004 | Nocera, Silvio | Steuerung des Sektorbetriebs bei nachfrageabhängiger ÖPNV-Bedienung | 35,00€ |
Underberg, Robert | Bereitstellung und Nutzung von Messwerten des Verkehrsablaufs im ÖPNV im ländlichen Raum | 35,00€ | |
2003 | Steinhoff, Christiane | Online Bewertung der Akzeptanz und der Wirksamkeit präventiver Maßnahmen durch Streckenbeeinflussungsanlagen auf Autobahnen | 35,00€ |
Zhang, Ying | Vergleich der Verkehrsentwicklung in deutschen Großstädten und Shanghai sowie Herleitung von Handlungserfordernissen | 35,00€ |
Schriftenreihe: Fachgebiet Verkehrstechnik und Verkehrsplanung Keller, Hartmut (Hrsg.)
ISSN 0943-9455
Jahr | Autor | Titel | Preis |
---|---|---|---|
2002 | David, Andrea | Ereignisorientierte Prognose der Stellplatzverfügbarkeit im öffentlichen Straßenraum | 35,00€ |
Keller, Hartmut | Ehrenkollogium für Univ.-Prof. Dr./UCB Hartmut Keller am 01.03.2002 | 35,00€ | |
Kim, Youngho | Online traffic flow model applying dynamic flow-density relation | 35,00€ | |
Tsavachidis, Maria | Modellierung und empirische Untersuchung des Routenwahlverhaltens in einem multivariaten Entscheidungskontext | 35,00€ | |
2001 | Huber, Werner | Fahrzeuggenerierte Daten zur Gewinnung von Verkehrsinformation | 35,00€ |
Klassen, Norbert | Einfluss der Information auf die individuelle Freizeitmobilität | 35,00€ | |
Bogenberger, Klaus | Adaptive fuzzy systems for traffic responsive and coordinated ramp metering | 35,00€ | |
Mertz, Joachim | Ein mikroskopisches Verfahren zur verkehrsadaptiven Knotenpunktsteuerung mit Vorrang des öffentlichen Verkehrs | 35,00€ | |
Zhou, Yong | Schätzung der Verkehrsbeziehungen bei unvollständiger Information und deren Anwendung bei der Verkehrssteuerung | 35,00€ | |
2000 | Sachse, Thomas | Alternativroutensteuerung in Autobahnnetzen auf der Basis einer erweiterten Analyse des Verkehrsablaufs | 35,00€ |
Poschinger, Andreas | Netzbeeinflussung auf Autobahnen mit dynamischen Sollwerten im Entscheidungsalgorithmus | 35,00€ | |
Bobinger, Rupert | Modellierung der Verkehrsnachfrage bei preispolitischen Maßnahmen | 35,00€ | |
1997 | Friedrich, Bernhard | Ein verkehrsadaptives Verfahren zur Steuerung von Lichtsignalanlagen | 35,00€ |
Frost, Uwe | Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit auf einbahnigen Außerortsstraßen mit normal- und überbreiten Fahrstreifen | 35,00€ | |
1993 | Ploss, Gerhard | Ein dynamisches Verfahren zur Schätzung von Verkehrsbeziehungen aus Querschnittszählungen | 35,00€ |
Bobinger, Rupert | Straßenbenutzungsgebühren in Theorie und Praxis | 35,00€ |
Schriftenreihe: Lehrstuhl Verkehrs- und Stadtplanung Kirchhoff, Peter (Hrsg.)
ISSN 0942-4849
Jahr | Autor | Titel | Preis |
---|---|---|---|
2002 | Höhnberg, Gunter | Empirie-basiertes Entwurfsverfahren für die Parkraumbewirtschaftung in innenstadtnahen Mischgebieten | 35,00€ |
Hümpfner, Stefan | Ehrenkollogium für Univ.-Prof. Dr. Ing. Peter Kirchhoff am 19.07.2002 | 35,00€ | |
Wilhelm, Stefanie | Planungsinstrumente für flexible Betriebsweisen im ÖPNV des ländlichen Raumes | 35,00€ | |
Hauenstein, Andreas; Wehner, Peter | Störfallmanagement in Schnellbahnsystemen - Steuerungs- und Dispositionsverfahren SALTOS | 35,00€ | |
2001 | Dürr, Peter | Integration des ÖPNV in die dynamische Fahrwegsteuerung des Straßenverkehrs - Steuerungsverfahren DARVIN | 35,00€ |
2000 | Kieslich, Wolfgang | Betriebsleitsystem im ÖPNV des ländlichen Raumes | 35,00€ |
Lönhard, Klaus | Wirkungsanalyse von Veränderungen im Parkraumangebot | 35,00€ | |
1999 | Haller, Markus | Wirkungsanalyse von Verbesserungen des ÖPNV-Angebots im ländlichen Raum durch bedarfsgesteuerte Bussysteme am Beispiel des Landkreises Erding | 35,00€ |
1998 | Schmid, Claudia | Konzeption einer verkehrsarmen Stadt | 35,00€ |
1996 | Hessel, Christoph | Verkehrsentlastung großräumiger Erholungsgebiete | 35,00€ |
1994 | Friedrich, Markus | Rechnergestützte Entwurfsverfahren für den ÖPNV im ländlichen Raum | 35,00€ |
1993 | Steierwald, Marcus | Benutzerfreundliche Parkgaragen | 35,00€ |
Kipke, Harald | Systematisierung von Zielen und Maßnahmen der städtischen Verkehrsplanung | 35,00€ | |
Frost, Uwe | Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit auf einbahnigen Außerortsstraßen mit normal- und überbreiten Fahrstreifen | 35,00€ | |
1992 | Schuster, Bernd | Flexible Betriebsweisen des ÖPNV im ländlichen Raum | 35,00€ |
1991 | Stoeveken, Peter | Verfahren zur Steuerung des Verkehrsablaufs auf Stadtautobahnen mittels Geschwindigkeits- und Zuflußregelung | 35,00€ |